تغییر اندازه فونت
میهمان عزیز به پایگاه جامع شهدای امدادگر خوش آمدید :: يكشنبه، 31 ارديبهشت ماه، 1391 ::





عضويت در شهدای امدادگر

شناسه :
نام اصلي:
ايميل:
تايپ مجدد:
رمز عبور:
تايپ مجدد:

کد امنیتی

 

گلهای همیشه بهار

 » بیسیم چی شهدای امدادگر

0936-511-5966 

  » پست الکترونیک

 Info@Shohada-Emdadgar.ir 

 



پايگاه جامع اطلاع رساني شهداي امدادگر آمار بازديد



صفحات اين سايت كلآ 267928 بار نمايش يافته است . فروردين1387
امروز : 1391/2/31

پرترافيك ترين ماه: بهمن ماه 1390 (35173 بازديد)
پرترافيك ترين روز: 27 ارديبهشت ماه 1390 (3360 بازديد)
پرترافيك ترين ساعت: 15:00 - 15:59 در مورخه : 18 شهريور ماه 1390 (744 بازديد)

[ برگشت به بخش آمارهاي اوليه ]


آمار ساليانه :

سالدفعات بازديد
1387 (26334)
1388 (28847)
1389 (12605)
1390 (163562)
1391 (32716)


آمار ماهيانه سال : 1391

ماهدفعات بازديد
فروردين ماه (16852)
ارديبهشت ماه (15864)
خرداد ماه (0)
تير ماه (0)
مرداد ماه (0)
شهريور ماه (0)
مهر ماه (0)
آبان ماه (0)
آذر ماه (0)
دي ماه (0)
بهمن ماه (0)
اسفند ماه (0)


آمار روزانه ماه : ارديبهشت ماه, 1391

تاریخدفعات بازديد
1 4.299% (682)
2 5.540% (879)
3 4.141% (657)
4 4.494% (713)
5 2.779% (441)
6 3.883% (616)
7 3.580% (568)
8 3.296% (523)
9 2.571% (408)
10 2.061% (327)
11 1.638% (260)
12 1.500% (238)
13 4.103% (651)
14 4.217% (669)
15 2.634% (418)
16 3.895% (618)
17 3.296% (523)
18 4.021% (638)
19 4.141% (657)
20 2.199% (349)
21 1.991% (316)
22 1.828% (290)
23 4.979% (790)
24 4.097% (650)
25 3.580% (568)
26 2.527% (401)
27 2.571% (408)
28 3.183% (505)
29 3.082% (489)
30 2.401% (381)
31 1.456% (231)


آمار ساعات روز : 31 ارديبهشت ماه 1391

ساعتدفعات بازديد
00:00 - 00:59 4.761% (11)
01:00 - 01:59 5.627% (13)
02:00 - 02:59 5.627% (13)
03:00 - 03:59 7.359% (17)
04:00 - 04:59 5.194% (12)
05:00 - 05:59 7.359% (17)
06:00 - 06:59 1.298% (3)
07:00 - 07:59 1.298% (3)
08:00 - 08:59 7.792% (18)
09:00 - 09:59 8.225% (19)
10:00 - 10:59 16.88% (39)
11:00 - 11:59 11.68% (27)
12:00 - 12:59 16.88% (39)
13:00 - 13:59 0% (0)
14:00 - 14:59 0% (0)
15:00 - 15:59 0% (0)
16:00 - 16:59 0% (0)
17:00 - 17:59 0% (0)
18:00 - 18:59 0% (0)
19:00 - 19:59 0% (0)
20:00 - 20:59 0% (0)
21:00 - 21:59 0% (0)
22:00 - 22:59 0% (0)
23:00 - 23:59 0% (0)


[ بازگشت ]